Vrijeme dolaska autobusa na svaku stanicu je okvirno!
Linija A1 | Učenika | Vrijeme |
01 – Pekarnica Edi Radićeva | 3 | 07:40 |
02 – Budičina | 11 | 07:50 |
03 – Taborište | 5 | 08:00 |
04 – Hrastovica | 7 | 08:10 |
26 | ||
Linija A2 | Učenika | Vrijeme |
01 – Mokrička cesta | 1 | 07:50 |
02 – Cepeliš | 10 | 08:00 |
03 – Križ (centar sela kod doma) | 3 | 08:05 |
04 – Autobusna stanica Župić | 1 | 08:10 |
15 | ||
Linija A3 | Učenika | Vrijeme |
01 – Mala Gorica | 1 | 07:35 |
02 – Brest | 8 | 07:40 |
03 – Autobusna stanica Selište | 14 | 07:50 |
04 – Parkiralište kod Potkove | 21 | 08:00 |
44 | ||
Linija A4 | Učenika | Vrijeme |
01 – Autobusna stanica Drenačka ulica (tehnički pregled) | 3 | 07:50 |
02 – Autobusna stanica kod Gavrilovića | 4 | 07:55 |
03 – Trokut kod Mile Wood | 35 | 08:00 |
42 |