Rezultati pismenog dijela testiranja za radno mjesto domar-radnik III. vrste
| R.br. | Ime i prezime kandidata | Bodovi | Postotak | 
| 1. | Mario Čaić | 17/20 | 85% | 
| 2. | Dražen Juhas | 15/20 | 75% | 
| 3. | Milan Vujasić | 10/20 | 50% | 
| 4. | Leon Stipetić | 8/20 | 40% | 
| 5. | Marijan Hanjec | 4/20 | 20% | 
Kandidat koji je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova ostvaruje pravo pristupa na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.
